BMW Williams F1 Team

Williams Grand Prix Engineering Ltd
Grove,
Wantage,
Oxfordshire,
OX12 0QD
Tel: +44 (0)1235 777700
Fax: +44 (0)1235 764705


Season 2004
Foto Williams
CEO/Founder: Frank Williams
Team Chief: Mario Theissen
Technical Chief: Sam Michael
Sports Director: Dickie Stanford

Chassis 2004: FW26

Engine: BMW P84
Tyre: Michelin

First driver  
  Second Driver
Race
7
5
Qualifying
8
4
Points
58
24
Highest Race Finish
1th
2th
Highest Qualifying Position
2th
1th
Fastest Lap
2
0

Reserve Driver: Gene Marc



Team history and statistics
First race:

Gran Premio d'Argentina del 1973


First victory:

Gran Premio di Gran Bretagna 1979 (Clay Regazzoni)



Formula 1 Seasons *
Year Chassis Engine Points
2025 Williams FW47 Mercedes 86
2024 Williams FW46 Mercedes 17
2023 Williams FW45 Mercedes 28
2022 Williams FW44 Mercedes M13 E Performance 8
2021 Williams FW43B Mercedes M12 EQ Power+ 23
2020 Williams FW43 Mercedes 0
2019 Williams —- Mercedes 1
2018 Williams FW41 Mercedes 7
2017 Williams FW40 Mercedes F1 M08 EQ Power+ 83
2016 Williams FW38 Mercedes 138
2015 Williams FW37 Mercedes-Benz 257
2014 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 320
2013 Williams FW35 Renault RS27-2013 5
2012 Williams FW34 Renault RS27-2012 76
2011 Williams FW33 Cosworth CA2011 5
2010 Williams FW32 Cosworth CA2010 69
2009 Williams FW31 Toyota RVX-09 34.5
2008 Williams FW30 Toyota RVX-08 26
2007 Williams FW29 Toyota RVX-07 33
2006 Williams FW28 Cosworth CA2006 11
2005 Williams FW27 BMW P84/5 66
2004 Williams FW26 BMW P84 88
2003 Williams FW25 BMW P83 144
2002 Williams FW24 BMW P82 92
2001 Williams FW23 BMW P80 80
2000 Williams FW22 BMW E41 36
1999 Williams FW21 Supertec FB01 35

* Season with at least 1 point won (since 2000)