McLaren Mercedes Int. Ltd

Woking Busines Park, Albert Drive, Woking
Surrey GU21 5JY (Gran Bretagna)


Season 2001
Foto McLaren
CEO/Founder: Ron Dennis
Technical Chief: Adrian Newey
Sports Director: Dave Ryan

Chassis 2001: MP4-16

Engine: Mercedes FO110K
Tyre: Bridgestone

First driver  
Hakkinen Mika  
  Second Driver
Race
4
13
Qualifying
9
8
Points
37
65
Highest Race Finish
1th
1th
Highest Qualifying Position
2th
1th
Fastest Lap
3
3

Reserve Driver: Wurz Alexander



Team history and statistics
First race:

Gran Premio di Monaco del 196


First victory:

Gran Premio del Belgio 1968 (Bruce McLaren)



Formula 1 Seasons *
Year Chassis Engine Points
2025 McLaren MCL39 Mercedes 617
2024 McLaren MCL38 Mercedes 666
2023 McLaren MCL60 Mercedes 302
2022 McLaren MCL36 Mercedes M13 E Performance 159
2021 McLaren MCL35M Mercedes M12 EQ Power+ 275
2020 McLaren MCL35 Renault 202
2019 McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 145
2018 McLaren MCL33 Renault 62
2017 McLaren MCL32 Honda RA617H 30
2016 McLaren MP4-31 Honda RA616H 76
2015 McLaren MP4-30 Honda RA615H 27
2014 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 181
2013 McLaren MP4-28 Mercedes FO 108Z 122
2012 McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 378
2011 McLaren MP4-26 Mercedes FO 108Y 497
2010 McLaren MP4-25 Mercedes FO 108X 454
2009 McLaren MP4-24 Mercedes FO 108W 71
2008 McLaren MP4-23 Mercedes FO108V 151
2007 McLaren MP4-22 Mercedes-Benz FO 108T -3052
2006 McLaren MP4-21 Mercedes FO 108S 110
2005 McLaren MP4-20 Mercedes-Benz FO 110R 182
2004 McLaren MP4-19 Mercedes FO 110Q 69
2003 McLaren MP4-17D Mercedes FO110M 142
2002 McLaren MP4/17 Mercedes F0110M 65
2001 McLaren MP4-16 Mercedes FO110K 102
2000 McLaren MP4-15 Mercedes FO110J 122
1999 McLaren MP4-14 Mercedes FO110H 124

* Season with at least 1 point won (since 2000)