Sauber AG

Wildbachstrasse 9
CH 8340 Hinwil (Svizzera)


Season 2001
Foto Sauber
CEO/Founder: Peter Sauber
Technical Chief: Leo Ress
Sports Director: Peter Sauber

Chassis 2001: C20

Engine: Ferrari 049
Tyre: Bridgestone

First driver  
Heidfeld Nick  
  Second Driver
Race
10
7
Qualifying
10
7
Points
12
9
Highest Race Finish
3th
4th
Highest Qualifying Position
6th
7th
Fastest Lap
0
0

Reserve Driver: -



Team history and statistics
First race:

Gran Premio del Sudafrica del 1993


First victory:

Formula 1 Seasons *
Year Chassis Engine Points
2025 Sauber C45 Ferrari 55
2024 Sauber C44 Ferrari 4
2023 Sauber C43 Ferrari 16
2022 Sauber C42 Ferrari 066/7 55
2021 Sauber C41 Ferrari 065/6 13
2020 Sauber C39 Ferrari 8
2019 Sauber C38 Ferrari 064 57
2018 Sauber C37 Alfa Romeo 48
2017 Sauber C36 Ferrari 2016 5
2016 Sauber C35 Ferrari 2
2015 Sauber C34 Ferrari 36
2013 Sauber C32 Ferrari 056 57
2012 Sauber C31 Ferrari 056 126
2011 Sauber C30 Ferrari 056 44
2010 Sauber C29 Ferrari 056 44
2005 Sauber C24 Petronas 05A 20
2004 Sauber C23 Petronas 04A 34
2003 Sauber C22 Petronas 03A 19
2002 Sauber C21 Petronas 02A 11
2001 Sauber C20 Ferrari 049 21
2000 Sauber C19 Petronas SPE 04A 6
1999 Sauber C18 Petronas SPE 03A 5

* Season with at least 1 point won (since 2000)