Heidfeld Nick
0
206
2
0
Heidfeld N.

Biography of F1 driver Heidfeld Nick

Nick Heidfeld was born on 10 May 1977 in Monchengladbach, Germany. Considered one of the most solid drivers of his generation, he built his career from karting through the European junior ranks, winning the International Formula 3000 Championship in 1999 with West Competition, a result that opened the door to Formula 1.

He made his Formula 1 debut in 2000 with Prost, before moving to Sauber, where he achieved his first podium finishes and established himself as an extremely consistent and reliable driver. After a season as McLaren test driver in 2003, he returned as a race driver with Sauber and later BMW Sauber, the period in which he achieved the best results of his career: between 2006 and 2009 he secured numerous podiums and contributed decisively to the team’s second place in the 2007 Constructors’ Championship.

In 2010 he raced with Sauber and in 2011 returned to the grid with Renault, replacing Robert Kubica following the Pole’s accident. He ended his Formula 1 career without ever winning a Grand Prix, for a long time holding the record for the highest number of podium finishes without a victory. In total he contested more than 180 Grands Prix.

After Formula 1, Heidfeld continued in motorsport as a driver and technical development contributor, competing in Formula E during the championship’s early seasons and maintaining an active role as a consultant and reference figure in German motorsport.


Current season statistics


Formula 1 Season*
Year Team Chassis Points
2011 Renault R31 34
2010 Sauber C29 6
2009 BMW F1.09 19
2008 BMW F1.08 60
2007 BMW F1.07 61
2006 BMW F1.06 23
2005 Williams FW27 28
2004 Jordan EJ14 3
2003 Sauber C22 6
2002 Sauber C21 7
2001 Sauber C20 12
2000 Prost AP03 0
* World Championships with at least 1 point won (since 2001)

Qualifying teammate battle
Year Team Teammate Win
2011 Renault F1 Team (R31) Petrov V. 3 VS 8
2010 BMW Sauber F1 Team (C29) Kobayashi K. 1 VS 4
2009 BMW Sauber F1 Team (F1.09) Kubica R. 7 VS 10
2008 BMW Sauber F1 Team (F1.08) Kubica R. 5 VS 13
2007 BMW Sauber F1 Team (F1.07) Kubica R. 11 VS 5
2006 BMW Sauber F1 Team (F1.06) Kubica R. 5 VS 1
2005 BMW Williams F1 (FW27) Webber M. 5 VS 9
2004 Jordan Ford (EJ14) Glock T. 4 VS 0
2003 Sauber Petronas (C22 ) Frentzen H. 9 VS 7
2002 Sauber Petronas (C21) Massa F. 11 VS 5
2001 Sauber AG (C20) Raikkonen K. 10 VS 7
Total 71 VS 69

Best results in Formula 1 *
Grand Prix Team Chassis Pos.
British GP 2011 Renault F1 Team R31 8 
European GP 2011 Renault F1 Team R31 10 
Monaco GP 2011 Renault F1 Team R31 8 
Spanish GP 2011 Renault F1 Team R31 8 
Turkish GP 2011 Renault F1 Team R31 7 
Malaysian GP 2011 Renault F1 Team R31 3 
Japanese GP 2010 BMW Sauber F1 Team C29 8 
Korean GP 2010 BMW Sauber F1 Team C29 9 
Japanese GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 6 
Italian GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 7 
Belgian GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 5 
German GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 10 
Spanish GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 7 
Malaysian GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 2 
Australian GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 10 
Abu Dhabi GP 2009 BMW Sauber F1 Team F1.09 5 
Brazilian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 10 
Singapore GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 6 
Chinese GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 5 
Japanese GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 9 
Italian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 5 
Belgian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 2 
European GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 9 
Hungarian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 10 
German GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 4 
British GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 2 
Canadian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 2 
Turkish GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 5 
Spanish GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 9 
Bahrain GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 4 
Malaysian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 6 
Australian GP 2008 BMW Sauber F1 Team F1.08 2 
Brazilian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 6 
Chinese GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 7 
Belgian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 5 
Italian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 4 
Turkish GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 4 
Hungarian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 3 
German GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 6 
British GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 6 
French GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 5 
Canadian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 2 
Monaco GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 6 
Bahrain GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 4 
Malaysian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 4 
Australian GP 2007 BMW Sauber F1 Team F1.07 4 
Japanese GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 8 
Chinese GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 7 
Italian GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 8 
Hungarian GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 3 
French GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 8 
Canadian GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 7 
British GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 7 
Monaco GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 7 
Spanish GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 8 
European GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 10 
Australian GP 2006 BMW Sauber F1 Team F1.06 4 
Hungarian GP 2005 BMW Williams F1 FW27 6 
European GP 2005 BMW Williams F1 FW27 2 
Monaco GP 2005 BMW Williams F1 FW27 2 
Spanish GP 2005 BMW Williams F1 FW27 10 
San Marino GP 2005 BMW Williams F1 FW27 6 
Malaysian GP 2005 BMW Williams F1 FW27 3 
Canadian GP 2004 Jordan Ford EJ14 8 
European GP 2004 Jordan Ford EJ14 10 
Monaco GP 2004 Jordan Ford EJ14 7 
Japanese GP 2003 Sauber Petronas C22 9 
United States GP 2003 Sauber Petronas C22 5 
Italian GP 2003 Sauber Petronas C22 9 
Hungarian GP 2003 Sauber Petronas C22 9 
German GP 2003 Sauber Petronas C22 10 
European GP 2003 Sauber Petronas C22 8 
Spanish GP 2003 Sauber Petronas C22 10 
San Marino GP 2003 Sauber Petronas C22 10 
Malaysian GP 2003 Sauber Petronas C22 8 
Japanese GP 2002 Sauber Petronas C21 7 
United States GP 2002 Sauber Petronas C21 9 
Italian GP 2002 Sauber Petronas C21 10 
Belgian GP 2002 Sauber Petronas C21 10 
Hungarian GP 2002 Sauber Petronas C21 9 
German GP 2002 Sauber Petronas C21 6 
French GP 2002 Sauber Petronas C21 7 
British GP 2002 Sauber Petronas C21 6 
European GP 2002 Sauber Petronas C21 7 
Monaco GP 2002 Sauber Petronas C21 8 
Spanish GP 2002 Sauber Petronas C21 4 
San Marino GP 2002 Sauber Petronas C21 10 
Malaysian GP 2002 Sauber Petronas C21 5 
Japanese GP 2001 Sauber AG C20 9 
United States GP 2001 Sauber AG C20 6 
Hungarian GP 2001 Sauber AG C20 6 
British GP 2001 Sauber AG C20 6 
French GP 2001 Sauber AG C20 6 
Austrian GP 2001 Sauber AG C20 9 
Spanish GP 2001 Sauber AG C20 6 
San Marino GP 2001 Sauber AG C20 7 
Brazilian GP 2001 Sauber AG C20 3 
Australian GP 2001 Sauber AG C20 4 
United States GP 2000 Prost Peugeot AP03 9 
Monaco GP 2000 Prost Peugeot AP03 8 
Australian GP 2000 Prost Peugeot AP03 9 
* Grand prix finishes in the top 10 (since 2001)